Bayanin Samfurin
Dandalin aunawa na hannu ya rungumi sabuwar fasahar dijital mai hade da da'irori da fasahar gano abubuwa ta duniya don tsara sabuwar na'urar gano abubuwa ta hannu mai wayo.
Na'urar gano na'urar tana amfani da babban allo mai launin ruwan lu'ulu'u mai cikakken launi, wanda zai iya nuna karatun a ainihin lokaci. A lokaci guda, tana amfani da da'irar ganowa da aka tsara ta hanyar guntu na dijital na manyan masana'antu na duniya, wanda zai iya samun babban tasiri da kuma kyakkyawan maimaitawa. An yi harsashin ne da filastik mai ƙarfi don amfanin masana'antu, wanda ke da kyakkyawan ma'anar ƙarfi.
Sigogi
| Gwajin Ƙasa ST-4 | ||
| Samfuri | ST-4 | |
| Samar da wutar lantarki mai aiki | 12V DC, 2500mA.h | |
| Allon Nuni | Allon LCD mai inci 2.8 | |
| Yanayin sadarwa | kebul na USB | |
| Ajiye bayanai | 4MB | |
| Zafin aiki | -20℃~50℃ | |
| Danshin aiki | 0-90% (danshi mai dangantaka), babu danshi | |
| Yarjejeniyar Sadarwa | Tsarin sadarwa na serial na Modbus | |
| Lokacin caji | ≤4H | |
| Na'urorin da za a iya haɗawa | Na'urorin Modbus 1-8 | |
| Zafin ƙasa | Kewayon aunawa | -20℃~50℃ |
| Yankewar zafin jiki | 0.1℃ | |
| Daidaiton zafin jiki | ±0.5℃ | |
| Danshin ƙasa | Tsarin auna zafi | 0~100% |
| ƙuduri | 0.10% | |
| Daidaiton aunawa | ±3% | |
| Gishirin ƙasa | Nisa | 0~10000 us/cm |
| ƙuduri | 1 mus/cm | |
| Daidaito | ±3% | |
| Matsakaicin pH na ƙasa | Nisa | PH 3-9 |
| Daidaito | ±0.3PH | |
| Rarraba ƙasa da sinadarin nitrogen, phosphorus da potassium | Nisa | 0~1999mg/kg |
| ƙuduri | 1mg/kg | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Bidiyo
Bayanin Samfurin






